今日余額寶最新收益率查詢(2020年6月8號)
銀行信息港 理財2020年6月8號訊
七日年化收益率(2020年6月8號):1.3880%
基金名稱 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余額寶 | 0.3038 | 1.3880% |
凈值日期 | 每萬份收益 | 7日年化收益率(%) | 申購狀態 | 贖回狀態 | 分紅送配 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-05 | 0.3038 | 1.3880% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-06-04 | 0.3406 | 1.4440% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-06-03 | 0.3821 | 1.4860% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-06-02 | 0.3943 | 1.5000% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-06-01 | 0.4070 | 1.5130% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-31 | 0.4083 | 1.5260% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-30 | 0.4083 | 1.5310% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-29 | 0.4085 | 1.5360% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-28 | 0.4206 | 1.5400% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-27 | 0.4091 | 1.5380% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-26 | 0.4183 | 1.5470% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-25 | 0.4311 | 1.5580% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-24 | 0.4180 | 1.5570% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-23 | 0.4180 | 1.5670% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-22 | 0.4158 | 1.5760% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-21 | 0.4160 | 1.5870% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-20 | 0.4269 | 1.6020% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-19 | 0.4385 | 1.6060% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-18 | 0.4302 | 1.6080% | 開放申購 | 開放贖回 | |
2020-05-17 | 0.4359 | 1.6130% | 開放申購 | 開放贖回 |
頭條 22-01-21
頭條 22-01-20
頭條 22-01-20
頭條 22-01-18
頭條 22-01-17
頭條 22-01-13
頭條 22-01-11
頭條 22-01-11
頭條 22-01-06
頭條 22-01-05
頭條 22-01-05
頭條 21-12-31
頭條 21-12-31
頭條 21-12-29
頭條 21-12-27
頭條 21-12-27
頭條 21-12-23
頭條 21-12-23
頭條 21-12-22
頭條 21-12-20
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09